Zdrojový kód wiki Rim
Version 14.1 by David Brazda on 17.05.2021 19:35
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Location prospects = | ||
| 2 | |||
| 3 | Odkaz na google photos (album prubezne doplnovano): | ||
| 4 | |||
| 5 | [[https:~~/~~/photos.app.goo.gl/4Cx9vhi7jZKQ0RlK2>>url:https://photos.app.goo.gl/4Cx9vhi7jZKQ0RlK2||shape="rect"]] | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | = Otestované s pěkným světlem zakategorizovane podle atmosfery a emoce = | ||
| 9 | |||
| 10 | Jiz otestovane lokality s zakategorizovane podle atmosfery a emoce | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | (% border="1" %) | ||
| 14 | |=sdfsdf|=sdfdsfds|=dsfds|=sdf|=sdfds | ||
| 15 | |Ponte Sisto|Noc|Majestátni most|Emoce náaksldksldklskd lskdlksldksldk sdksldklsk|[[image:image2018-6-27_10-10-42.png]] | ||
| 16 | | | | | | | ||
| 17 | | | | | | | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | (% class="wrapped" %) | ||
| 21 | |=((( | ||
| 22 | Kde | ||
| 23 | )))|=((( | ||
| 24 | Kdy | ||
| 25 | )))|=((( | ||
| 26 | Co | ||
| 27 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 28 | ((( | ||
| 29 | Jak | ||
| 30 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | Emoce, nálada, kam se hodí | ||
| 33 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 34 | ((( | ||
| 35 | Ukázka (screen) | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |((( | ||
| 38 | Ponte Siso | ||
| 39 | )))|((( | ||
| 40 | NOC | ||
| 41 | )))|((( | ||
| 42 | Majestatni mostní oblouky zespoda, diagonály LUNGOTEVRE | ||
| 43 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 44 | ((( | ||
| 45 | |||
| 46 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 47 | ((( | ||
| 48 | |||
| 49 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 50 | ((( | ||
| 51 | |||
| 52 | ))) | ||
| 53 | |((( | ||
| 54 | Ponte Sisto | ||
| 55 | )))|((( | ||
| 56 | NOC | ||
| 57 | )))|((( | ||
| 58 | Nahoře na mostu, pravá strana, vyhled na Rim pekne svetlo | ||
| 59 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 60 | ((( | ||
| 61 | 50mm | ||
| 62 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 63 | ((( | ||
| 64 | Seznameni, Romantika, hadka, výhled na Řím, začátek hádky | ||
| 65 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 66 | ((( | ||
| 67 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 68 | ((( | ||
| 69 | [[doc:XWiki.davidbrazda61@gmail_com]] 2018-06-28 TBD z FCP | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 73 | ((( | ||
| 74 | Piazza Trilusa (to Via del Moro) | ||
| 75 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 76 | ((( | ||
| 77 | NOC | ||
| 78 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 79 | ((( | ||
| 80 | Od (v noci zavreneho) novinoveho stanku smerem Via Del Moto | ||
| 81 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 82 | ((( | ||
| 83 | 50 - 85mm (longer lens) | ||
| 84 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 85 | ((( | ||
| 86 | Osamela divka v davu | ||
| 87 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 88 | ((( | ||
| 89 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 90 | ((( | ||
| 91 | [[image:attach:image2018-6-27_10-10-42.png]] | ||
| 92 | ))) | ||
| 93 | ))) | ||
| 94 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 95 | ((( | ||
| 96 | Stromy u Ponte Sisto | ||
| 97 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 98 | ((( | ||
| 99 | NIGHT | ||
| 100 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 101 | ((( | ||
| 102 | Druha strana nez je Trastevere | ||
| 103 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 104 | ((( | ||
| 105 | |||
| 106 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 107 | ((( | ||
| 108 | Romaticka prochazka, Nocni cesta do neznama | ||
| 109 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 110 | ((( | ||
| 111 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 112 | ((( | ||
| 113 | [[image:attach:image2018-6-30_12-41-38.png]] | ||
| 114 | ))) | ||
| 115 | ))) | ||
| 116 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 117 | ((( | ||
| 118 | Trastevere | ||
| 119 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 120 | ((( | ||
| 121 | NOC | ||
| 122 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 123 | ((( | ||
| 124 | |||
| 125 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 126 | ((( | ||
| 127 | 30-50mm, T1.5 | ||
| 128 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 129 | ((( | ||
| 130 | Romaticka prochazka, Nocni cesta do neznama | ||
| 131 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 132 | ((( | ||
| 133 | [[image:attach:image2018-6-30_12-44-54.png]] | ||
| 134 | ))) | ||
| 135 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 136 | ((( | ||
| 137 | Ponte Sisto z mostu | ||
| 138 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 139 | ((( | ||
| 140 | NOC/DEN | ||
| 141 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 142 | ((( | ||
| 143 | Záběr začíná ze shora z mostu (naznacuje kousek zabradli) tilt up pan right smerem na stezku podel reky az na zaber celeho protejsiho mostu | ||
| 144 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 145 | ((( | ||
| 146 | |||
| 147 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 148 | ((( | ||
| 149 | |||
| 150 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 151 | ((( | ||
| 152 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 153 | ((( | ||
| 154 | [[image:attach:image2018-6-30_13-59-21.png]] | ||
| 155 | ))) | ||
| 156 | ))) | ||
| 157 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 158 | ((( | ||
| 159 | Trastevere Church | ||
| 160 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 161 | ((( | ||
| 162 | ODPOLEDNE CCA 16H | ||
| 163 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 164 | ((( | ||
| 165 | |||
| 166 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 167 | ((( | ||
| 168 | 16 - 30mm | ||
| 169 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 170 | ((( | ||
| 171 | Magie, spiritualita | ||
| 172 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 173 | ((( | ||
| 174 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 175 | ((( | ||
| 176 | [[image:attach:image2018-7-20_11-18-45.png]] | ||
| 177 | |||
| 178 | [[https:~~/~~/photos.app.goo.gl/F7QbZvkwqHtCcnBv9>>url:https://photos.app.goo.gl/F7QbZvkwqHtCcnBv9||shape="rect"]] | ||
| 179 | ))) | ||
| 180 | ))) | ||
| 181 | |||
| 182 |