Zdrojový kód wiki Řím
Naposledy upravil David Brazda 17.05.2021 19:36
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = Location prospects = | ||
2 | |||
3 | Odkaz na google photos (album prubezne doplnovano): | ||
4 | |||
5 | [[https:~~/~~/photos.app.goo.gl/4Cx9vhi7jZKQ0RlK2>>url:https://photos.app.goo.gl/4Cx9vhi7jZKQ0RlK2||shape="rect"]] | ||
6 | |||
7 | |||
8 | = Otestované s pěkným světlem zakategorizovane podle atmosfery a emoce = | ||
9 | |||
10 | Jiz otestovane lokality s zakategorizovane podle atmosfery a emoce | ||
11 | |||
12 | |||
13 | (% border="1" %) | ||
14 | |=sdfsdf|=sdfdsfds|=dsfds|=sdf|=sdfds | ||
15 | |Ponte Sisto|Noc|Majestátni most|Emoce náaksldksldklskd lskdlksldksldk sdksldklsk|[[image:image2018-6-27_10-10-42.png]] | ||
16 | | | | | | | ||
17 | | | | | | | ||
18 | |||
19 | (% class="wrapped" %) | ||
20 | |=((( | ||
21 | Kde | ||
22 | )))|=((( | ||
23 | Kdy | ||
24 | )))|=((( | ||
25 | Co | ||
26 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
27 | ((( | ||
28 | Jak | ||
29 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
30 | ((( | ||
31 | Emoce, nálada, kam se hodí | ||
32 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
33 | ((( | ||
34 | Ukázka (screen) | ||
35 | ))) | ||
36 | |((( | ||
37 | Ponte Siso | ||
38 | )))|((( | ||
39 | NOC | ||
40 | )))|((( | ||
41 | Majestatni mostní oblouky zespoda, diagonály LUNGOTEVRE | ||
42 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
43 | ((( | ||
44 | |||
45 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
46 | ((( | ||
47 | |||
48 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
49 | ((( | ||
50 | |||
51 | ))) | ||
52 | |((( | ||
53 | Ponte Sisto | ||
54 | )))|((( | ||
55 | NOC | ||
56 | )))|((( | ||
57 | Nahoře na mostu, pravá strana, vyhled na Rim pekne svetlo | ||
58 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
59 | ((( | ||
60 | 50mm | ||
61 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
62 | ((( | ||
63 | Seznameni, Romantika, hadka, výhled na Řím, začátek hádky | ||
64 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
65 | ((( | ||
66 | (% class="content-wrapper" %) | ||
67 | ((( | ||
68 | [[doc:XWiki.davidbrazda61@gmail_com]] 2018-06-28 TBD z FCP | ||
69 | ))) | ||
70 | ))) | ||
71 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
72 | ((( | ||
73 | Piazza Trilusa (to Via del Moro) | ||
74 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
75 | ((( | ||
76 | NOC | ||
77 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
78 | ((( | ||
79 | Od (v noci zavreneho) novinoveho stanku smerem Via Del Moto | ||
80 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
81 | ((( | ||
82 | 50 - 85mm (longer lens) | ||
83 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
84 | ((( | ||
85 | Osamela divka v davu | ||
86 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
87 | ((( | ||
88 | (% class="content-wrapper" %) | ||
89 | ((( | ||
90 | [[image:attach:image2018-6-27_10-10-42.png]] | ||
91 | ))) | ||
92 | ))) | ||
93 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
94 | ((( | ||
95 | Stromy u Ponte Sisto | ||
96 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
97 | ((( | ||
98 | NIGHT | ||
99 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
100 | ((( | ||
101 | Druha strana nez je Trastevere | ||
102 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
103 | ((( | ||
104 | |||
105 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
106 | ((( | ||
107 | Romaticka prochazka, Nocni cesta do neznama | ||
108 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
109 | ((( | ||
110 | (% class="content-wrapper" %) | ||
111 | ((( | ||
112 | [[image:attach:image2018-6-30_12-41-38.png]] | ||
113 | ))) | ||
114 | ))) | ||
115 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
116 | ((( | ||
117 | Trastevere | ||
118 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
119 | ((( | ||
120 | NOC | ||
121 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
122 | ((( | ||
123 | |||
124 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
125 | ((( | ||
126 | 30-50mm, T1.5 | ||
127 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
128 | ((( | ||
129 | Romaticka prochazka, Nocni cesta do neznama | ||
130 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
131 | ((( | ||
132 | [[image:attach:image2018-6-30_12-44-54.png]] | ||
133 | ))) | ||
134 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
135 | ((( | ||
136 | Ponte Sisto z mostu | ||
137 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
138 | ((( | ||
139 | NOC/DEN | ||
140 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
141 | ((( | ||
142 | Záběr začíná ze shora z mostu (naznacuje kousek zabradli) tilt up pan right smerem na stezku podel reky az na zaber celeho protejsiho mostu | ||
143 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
144 | ((( | ||
145 | |||
146 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
147 | ((( | ||
148 | |||
149 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
150 | ((( | ||
151 | (% class="content-wrapper" %) | ||
152 | ((( | ||
153 | [[image:attach:image2018-6-30_13-59-21.png]] | ||
154 | ))) | ||
155 | ))) | ||
156 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
157 | ((( | ||
158 | Trastevere Church | ||
159 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
160 | ((( | ||
161 | ODPOLEDNE CCA 16H | ||
162 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
163 | ((( | ||
164 | |||
165 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
166 | ((( | ||
167 | 16 - 30mm | ||
168 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
169 | ((( | ||
170 | Magie, spiritualita | ||
171 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
172 | ((( | ||
173 | (% class="content-wrapper" %) | ||
174 | ((( | ||
175 | [[image:attach:image2018-7-20_11-18-45.png]] | ||
176 | |||
177 | [[https:~~/~~/photos.app.goo.gl/F7QbZvkwqHtCcnBv9>>url:https://photos.app.goo.gl/F7QbZvkwqHtCcnBv9||shape="rect"]] | ||
178 | ))) | ||
179 | ))) | ||
180 | |||
181 |