Expozice
Contrast ratios
Key vs fill light(or any two sources) contrast ratios can be defined either in
- stops (1 stop difference, 2 stop difference...)
- contrast rations (1:1, 1:2, 1:3 ...)
WHOLE STOPS:
2(to the power of X) = STOP DIFFERENCE: (eg. 3) Example calculation: 2(to the power of 3) or 2x2x2 = 8 so 8:1
Also can be represented by false colors:
Lightmeters sees the real values(more precise/granularity), whereas false color is what camera sees.
Next picture depicts the contrast ratios for key/fill/hair/background lights both in stops and in false colors.
Differences of various contrast ratios by eye:
Více o contrast ratios here https://www.youtube.com/watch?v=NRS0W8f371c
Contrast ratios - simply
Brightness of light vs distance
Viz citace z Set Lighting Technician's Handbook
Footcandles vs f-stops conversion
At 100 ASA/ISO/EI, a 180 degree shutter and 24fps, a film stock (or camera) needs 100fc of light for a decently exposed stop of T2.8.
Incident Key Light/T-stop
Find T-stop from footcandles or footcandles for T-stop (at 24fps, 180 degree shutter) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI/ASA: | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 650 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 64 | 50 | 40 | 32 | 25 | |
T-Stop: | Footcandles | |||||||||||||||||||
1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | |
1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | |
1.8 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
2.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
2.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
2.8 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
3.2 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
3.6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | |
4.0 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | |
4.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
5.0 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | |
5.6 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | |
6.3 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | |
7.1 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | |
8.0 | 50 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | |
9.0 | 64 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | |
10.0 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | |
11.3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | |
12.7 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | 8200 | |
14.2 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | 8200 | ||
16.0 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | 8200 | |||
18.0 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | 8200 | ||||
20.0 | 320 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | 8200 | |||||
22.6 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1290 | 1625 | 2050 | 2580 | 3250 | 4100 | 5160 | 6500 | 8200 |
Konstantní expozice scény
Manuální expozice u různých záběrů jedné scény (aby k sobě záběry pasovaly) provádět podle REFERENČNÍHO BODU (případně skintonů). Jinými slovy spojovacím prvkem bude vybraná věc, která bude stejně exponovaná ve všech záběrech dané scény. To zajistí, kontinuity v exponovaní, což zjednoduší color correction a grading workflow.
Pro výběr hodnoty expozice referenčního dobu vzít do úvahy dynamický rozsah scény, možnosti kamery a vizuální styl. Podle toho určit expozici celkové scény - např. pokud potřebuju zachovat highlighty, můžu hlavní subjekt trochu podexponovat - ale stále v akceptovatelném range - např. skintonz jsou akceptovatelné 40-60 IRE, mohu je exponovat na 40, abych získal range pro highlighty.
Rozsahy IRE
Exponování podle IRE na základě šablony pro daný film či typ záběrů nebo scénu, definovat rozpětí IRE a to dodržovat.
Obecně platí:
- exterior cloudy 5 - 80 IRE
- interior day - darker - 5 - 45 IRE with peaks up to 70, to match up with dayshots
- interior night - 0 - 40 IRE (skintones usually at 40IRE)
- exterior night - 0 - 30 IRE (occasional peaks up to 50 to bring the life)
Represent night by deepness of blacks (up to 0IRE), whereas day scenes starts at 5-10IRE
Vyzkouset si jednotlive nastaveni v jednotlivych prostredich, tak abych mel spravne expozici (IRE v dobe nataceni, odpovida predstave ciloveho IRE v postu) a aby pote jednotlivé prostredi na sebe navazovaly.
Expozicni rozsahy pro dany projekt + LUTy
Pri zahajeni prace na konkretnim projektu (po volbe kamery a vizualniho stylu) vytvorit expozicni rozsahy pro dany projekt pro ruzne svetelne podminky v zavislosti na pozadovanem vizualnim vzhledu a potrebe dynamickeho rozsahu pro dane sceny. Mozno si vytvorit LUTy pro kazdy projekt pro ruzne svetelne podminky, ktere pak usetri praci pri postu (pripadne se daji loadnout i do referencniho monitoru pri nataceni).
Expozice podle zón (viz Roy H. Wagner)
Detailní informace na wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_System